Router wireless 4g lte ac1350 1sim tp-link archer mr400
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-ARCHER-MR400
- EAN: 6935364086862
- Cod. Gallo System: ARCHMR400
TP-Link Archer MR400, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 3G, Nero, Router da tavolo
17 unità disponibili
TP-Link Archer MR400. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 867 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 2G: Edge, GPRS, GSM, Standard 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti mobili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche