Modem 4g+ gbit cat6 wi-fi dual band ac1200 archer mr600
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: Archer MR600
- EAN: 6935364088088
TP-Link Archer MR600, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 3G, Nero, Router da tavolo
2 unità disponibili
TP-Link Archer MR600. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1167 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. Generazione di reti mobili: 4G, Standard 3G: HSPA,HSPA+,UMTS, Standard 4G: LTE. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK, Sicurezza firewall: Domain Filter, IP, MAC Address Binding
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Reti mobili | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche