Tp-link powerline adapterkit tl-pa7017p kit
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: 0000054498
- EAN: 6935364089078
TP-Link TL-PA7017P KIT, 1000 Mbit/s, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Tipo E/F, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, HomePlug AV2
48 unità disponibili
TP-Link TL-PA7017P KIT. Velocità massima di trasferimento dati: 1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Presa di corrente: Tipo E/F. Consumi: 2,3 W, Consumi (modalità stand-by): 0,5 W. Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: LAN, PLC, Potenza, Certificazione: CE. Sistema operativo Windows supportato: Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP. Larghezza: 58 mm, Profondità: 42 mm, Altezza: 95 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche