Router wifi6 4p lan tp-link archer ax10 ax1500 5*glan
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: 0000052515
- EAN: 6935364089221
- Cod. Gallo System: ARCHERAX10
TP-Link Archer AX10, Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, Nero, Router da tavolo
11 unità disponibili
TP-Link Archer AX10. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1500 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: SPI. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Certificati di sicurezza | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche