Cpe outdoor tp-link cpe710 5ghz ac867 23dbi
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-CPE710
- EAN: 6935364089702
- Cod. Gallo System: TLCPE710
TP-Link CPE710, 867 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 5.15 - 5.85 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, 80 MHz, 27 dBmW
2 unità disponibili
TP-Link CPE710. Velocità massima di trasferimento dati: 867 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Banda di frequenza: 5.15 - 5.85 GHz. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs, Trasmissione SSID, Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz, Voltaggio di uscita: 24 V. Installazione: Asta, Colore del prodotto: Bianco, Materiale della scocca: Plastica. Livello di guadagno dell'antenna (max): 23 dBi
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche