Access point tp-link eap110 300mbps poe passivo indoor
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TPLEAP110
- EAN: 6935364091620
- Cod. Gallo System: EAP110TP
TP-Link EAP110, 300 Mbit/s, 300 Mbit/s, 10,100 Mbit/s, 2.4 - 2.4835 GHz, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, 10/100Base-T(X)
28 unità disponibili
TP-Link EAP110. Velocità massima di trasferimento dati: 300 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,..., Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. Tensione di ingresso AC: 24 V, Consumi: 2,8 W. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Indicatori LED: Potenza. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale, Livello di guadagno dell'antenna (max): 4 dBi
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche