Modem router adsl/vdsl wifi 300mbps 4p lan 1usb td-w9970 tp-link
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: TL-TDW9970
- EAN: 6935364092535
- Cod. Gallo System: TDW9970
TP-Link TD-W9970, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda singola (2.4 GHz), Collegamento ethernet LAN, VDSL2, Bianco, Router da tavolo
88 unità disponibili
TP-Link TD-W9970. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit AES,128-bit WEP,192-bit AES,256-bit AES,3DES,64-bit.... Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche DSL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche