Router wireless tascabile ac750
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: 0000039352
- EAN: 6935364095666
TP-Link TL-WR902AC, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Collegamento ethernet LAN, 3G, Bianco, Router portatile
22 unità disponibili
TP-Link TL-WR902AC. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 733 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS, Sicurezza firewall: SPI. Protocolli di rete supportati: -40 - 70
Visualizza Scheda Tecnica
Connessione WAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche Wireless LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Reti mobili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisiti di sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche