Access point tp-link eap245 ac1750 poe passivo indoor gigabit
- Produttore: TP-LINK
- Codice Prodotto: 0000037963
- EAN: 6935364096663
- Cod. Gallo System: EAP245TP
TP-Link EAP245, 1300 Mbit/s, 450 Mbit/s, 1300 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4, 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
11 unità disponibili
TP-Link EAP245. Velocità massima di trasferimento dati: 1300 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 450 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 1300 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Tensione di ingresso AC: 12 V, Corrente d'ingresso: 1.5 A, Consumi: 12,3 W. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco, Tipologia slot blocco cavo: Kensington. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale, Caratteristiche dell'antenna: Antenna integrata
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati logistici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche