Switch tp-link sg1016pe smart 16x1gb with8xpoe+,desktop/rackmout (tl-sg1016pe)-8
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: TL-SG1016PE
- EAN: 6935364098865
TP-Link TL-SG1016PE, Gestito, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Supporto Power over Ethernet (PoE), Montaggio rack, 1U
4 unità disponibili
TP-Link TL-SG1016PE. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 16. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 32 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasmissione dati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet (PoE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sostenibilità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche