Telecamera sorveglianza indoor ip c1c-b 1080p wireless (cs-c1c-b)
- Produttore: EZVIZ
- Codice Prodotto: EZVCSC1C-B
- EAN: 6941545601991
EZVIZ C1C-B Telecamera Wi-Fi smart Full HD per Interno con base magnetica, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Con cavo e senza cavo, 12 m, Amazon Alexa & Apple Siri, Interno
6 unità disponibili
EZVIZ C1C-B Telecamera Wi-Fi smart Full HD per Interno con base magnetica. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/scrivania, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Materiale della scocca: Plastica. Illuminazione min.: 0,5 lx, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 91°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 50°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Diametro lente: 2,8 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche