Telecamera sorveglianza c8c outdoor motorizzata wireless 1080p (cs-c8c)
- Produttore: EZVIZ
- Codice Prodotto: 0000051843
- EAN: 6941545603575
EZVIZ C8C Telecamera Wi-Fi motorizzata per esterno con vista a 360°, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Con cavo e senza cavo, Esterno, Soffitto/Parete/Palo, Bianco
4 unità disponibili
EZVIZ C8C Telecamera Wi-Fi motorizzata per esterno con vista a 360°. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Sferico. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 87°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 105°, Inclinazione: 0 - 95°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Lunghezza focale fissa: 4 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche