Ezviz h8 pro - telecamera motorizzata da esterno - 2k - sensore pir - color night vision - human detection - audio bidirezionale - vocal control 360
- Produttore: EZVIZ
- Codice Prodotto: EZVCSH8PRO
- EAN: 6941545612966
EZVIZ H8 Pro 2K, Telecamera di sicurezza IP, Interno e esterno, Wireless, UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA, Muro/Palo, Nero, Bianco
2 unità disponibili
EZVIZ H8 Pro 2K. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Muro/Palo, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Sferico. Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 89°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 46°, Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale: 104°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Lunghezza focale fissa: 4 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche