Telecamera sorveglianza h6 - 3k 5mp - motorizzata wireless (ezvcsh6)
- Produttore: EZVIZ
- Codice Prodotto: 0000060933
- EAN: 6941545618661
EZVIZ H6, Telecamera di sicurezza IP, Interno, Con cavo e senza cavo, CE / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH, Scrivania, Bianco
5 unità disponibili
EZVIZ H6. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Scrivania, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Sferico. Illuminazione min.: 0,51 lx, Angolo di rotazione: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 87°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Lunghezza focale fissa: 4 mm
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore d'immagine | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di lente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Veduta notturna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche