Telecamera sorveglianza h9c dual 3k outdoor motorizzata wireless 1080p (ezvcsh9c)
- Produttore: EZVIZ
- Codice Prodotto: EZVCSH9C
- EAN: 6941545632421
EZVIZ H9c Dual 3K, Telecamera di sicurezza IP, Esterno, Con cavo e senza cavo, Amazon Alexa & Google Assistant, CE / UKCA/WEEE / RoHS / REACH, Soffitto/Parete/Palo
5 unità disponibili
EZVIZ H9c Dual 3K. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Con cavo e senza cavo. Tipo di montaggio: Soffitto/Parete/Palo, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Illuminazione min.: 0,5 lx. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distanza di visione notturna a colori: 40 m
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macchina fotografica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore d'immagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veduta notturna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamento in rete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archiviazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche