Monitor itek taurus gff 30" 2560x1080 100hz 4ms hdr mm 2*hdmi dp
- Produttore: ITEK
- Codice Prodotto: ITMF30V104FHD
- EAN: 8056157882312
- Cod. Gallo System: ITMF30V104F
Itek GGF, 76,2 cm (30"), 2560 x 1080 Pixel, WFHD, LED, 4 ms, Nero
98 unità disponibili
La serie di monitor GGF, tutti in versione flat, sono pensati per applicazioni gaming, office e creator e si differenziano per dimensioni e caratteristiche. Questo modello è dotato di uno speciale pannello UltraWide, 21:9, con tecnologia VA frameless su 3 lati da 30”, WFHD (2560x1080), tempo di risposta a 4ms e frequenza di aggiornamento a 100Hz, FreeSync e Low Blue Light. Compatibile con le tecnologie HDR e GSync, non mancano le casse audio incorporate, la predisposizione Kensington e il cavo Display Port. Le soluzioni UltraWide sono l’ultima tendenza nel settore dei giochi e della produttività, offrendo un campo visivo enorme e meraviglioso, provare per credere!!!
Visualizza Scheda Tecnica
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimediale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergonomia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche