Dissipatore a liquido itek taurus evoliq 240 argb led white ed.
- Produttore: ITEK
- Codice Prodotto: ITLCEVOA240W
- EAN: 8056157883258
- Cod. Gallo System: ITLCEVOAW240
Itek EVOLIQ 240 ARGB (White Edition), Raffreddatore di liquidi tutto in uno, 12 cm, 1000 Giri/min, 2000 Giri/min, 29,1 dB, 72 pdc/min
1 unità disponibile
Itek EVOLIQ 240 ARGB (White Edition). Tipo: Raffreddatore di liquidi tutto in uno, Diametro del ventilatore: 12 cm, Velocità (minima) di rotazione: 1000 Giri/min, Velocità (massima) di rotazione: 2000 Giri/min, Rumorosità (velocità bassa): 8 dB, Rumorosità (velocità alta): 29,1 dB, flusso d'aria massimo: 72 pdc/min, pressione dell'aria massima: 2,36 mmH2O. Colore del prodotto: Bianco
Visualizza Scheda Tecnica
Prestazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre caratteristiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche