Ssd samsung 990 pro m.2 4tb nvme mz-v9p4t0cw pcie 4.0 x4 heatsink
- Produttore: Samsung
- Codice Prodotto: MZ-V9P4T0CW
- EAN: 8806094946857
Samsung 990 PRO NVMe 4TB con Dissipatore di calore, SSD interno, 4 TB, M.2, 7450 MB/s
49 unità disponibili
Samsung 990 PRO NVMe 4TB con Dissipatore di calore, SSD interno. Capacità SSD: 4 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 7450 MB/s, Velocità di scrittura: 6900 MB/s, Componente per: PC/console di gioco
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettagli tecnici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche