Omada access point indoor wi-fi 6 ax6000 - eap683 ur
- Produttore: TP-Link
- Codice Prodotto: OMA-EAP683UR
- EAN: 8885020621938
TP-Link Omada EAP683 UR, 6000 Mbit/s, 1148 Mbit/s, 4804 Mbit/s, 10,100,1000,2500 Mbit/s, 2.4 - 6 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
3 unità disponibili
TP-Link Omada EAP683 UR. Velocità massima di trasferimento dati: 6000 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 1148 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 4804 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Multiple SSIDs. tasso di voltaggio DC: 12 V. Installazione: Soffitto, Parete, Colore del prodotto: Bianco. Tipo di antenna: Interno, Tipo di direzione dell'antenna: Omnidirezionale, Livello di guadagno dell'antenna (max): 5 dBi
Visualizza Scheda Tecnica
Caratteristiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicurezza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche di gestione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connettività | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestione energetica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni e peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati su imballaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenuto dell'imballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni ambientali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Potrebbe interessarti anche